!Expedition polar
2	30	0.67	42	0.90	50	1.01	90	1.27	130	1.02	140	0.89	180	0.60
4	30	1.61	44	2.17	50	2.37	90	2.95	130	2.39	140	2.08	180	1.45
6	30	2.54	44	3.39	50	3.71	90	4.56	130	3.77	146	3.10	180	2.46
8	30	3.19	44	4.10	50	4.44	90	5.20	130	4.67	150	3.91	180	2.93
10	30	3.76	38	4.30	50	4.88	90	5.52	130	5.19	158	4.50	180	3.54
12	30	3.82	38	4.50	50	5.09	90	5.69	130	5.59	162	4.74	180	4.24
14	30	4.01	38	4.60	50	5.19	90	5.84	130	5.89	176	4.99	180	4.95
16	30	4.14	36	4.62	50	5.27	90	5.98	130	6.14	176	5.40	180	5.36
20	30	4.21	36	4.71	50	5.36	90	6.16	130	6.55	176	5.90	180	5.84
24	30	4.26	36	4.81	50	5.44	90	6.34	130	6.98	178	6.46	180	6.42
28	30	4.52	36	5.02	50	5.61	90	6.67	130	7.52	179	7.29	180	7.28

				
				
				
				
				
				
				









																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
